Manuale di gestione Vital
Per ottenere risultati ottimali, i campi piantati con NutriFibre devono essere gestiti in maniera differente rispetto ad altri campi piantati con il loietto. Pertanto, le istruzioni riportate qui sotto relative alla preparazione del campo, al tipo di terreno adatto, alla fertilizzazione ottimale e ai corretti metodi di raccolta contribuiscono ad ottenere una resa elevata di foraggio. Il presente manuale NutriFibre per la gestione delle colture fornisce le informazioni necessarie per ottenere il meglio dal prato piantato con NutriFibre.
Requisiti del campo
| Pressione delle infestanti | Selezionare un campo con minore pressione di infestanti oppure utilizzare un falso letto di semina |
| Struttura del terreno | Alleggerire gli strati profondi del terreno perché le radici devono essere in grado di crescere in profondità |
| Letto di semina | Preparare un letto di semina leggero e compatto |
Consigli per la semina
| Periodo di semina | Marzo - Aprile e Agosto - Settembre |
| Temperatura del terreno | > 12 °C |
| Tasso di semina | 50 - 60 kg/ha |
| Profondità di semina | 0.5 - 1.5 cm |
| Distanza tra i filari | < 8 cm |
*Se nella miscela non sono presenti trifogli, si possono aggiungere 6-8 kg di trifoglio rosso o 2-3 kg di trifoglio bianco.
Gestione dopo la semina
| Tempo necessario per l’impianto | L’impianto di Vital con NutriFibre® avviene lentamente perché prima si sviluppa un apparato radicale profondo, che contribuisce a garantire un’eccellente tolleranza alla siccità |
| Gestione dopo la semina (1) | Effettuare il trattamento per contrastare le infestanti a foglia larga quando le erbacee sono > 5 cm |
| Gestione dopo la semina (2) | Non applicare fanghiglia o letame nel periodo compreso tra la semina e il primo taglio |
| Primo taglio dopo la semina | Raccogliere il primo taglio dopo la semina quando l’altezza del prato non supera i 15 cm |
| Manutenzione autunnale | Prima dell’inverno le stoppie devono raggiungere una lunghezza ottimale di 9 - 10 cm |
Consigli di fertilizzazione per taglio per ettaro*
| Azoto (N) | 90 kg |
| Fosfato (PO4) | 30 kg |
| Potassio (K2O) | 96 kg |
| Ossido di magnesio (MgO) | 10 - 28 kg |
| Carbonato di calcio (CaCO3) | 320 kg all’anno |
* Le quantità esatte dipendono dal Paese e dal tipo di suolo. Analizzare il terreno per impostare un piano di fertilizzazione.
Consigli per la raccolta
| Momento della raccolta | 3000 - 3500 kg DM/ha |
| Altezza di taglio | > 8 cm |
| Intervallo di taglio | 4 - 5 settimane |
| Periodo di permanenza sul campo | Vital con NutriFibre® necessita di un tempo di essiccazione più breve rispetto al loietto perenne. Tagliare i campi di NutriFibre per ultimi e iniziare a raccoglierli per primi |
| Preparazione dell’insilato | Almeno < 30 - 35% di sostanza secca per prevenire la formazione di muffe |
| Inoculi | Per una conservazione ottimale utilizzare gli inoculi per insilato |
Resa in sostanza secca*
| Resa in sostanza secca al primo anno | 2-12 mt DM/ha |
| Resa in sostanza secca dal secondo anno in poi | Fino a 18 mt DM/ha |
*In base al tipo di gestione e di fertilizzazione
Dove si può acquistare NutriFibre?
Cliccate sul pulsante per trovare uno dei nostri distributori. Avete domande su Vital o NutriFibre®? Non esitate e inviate un'e-mail a export@barenbrug.nl.