Manuale di gestione Lucerna
Barenbrug ha messo a punto un sistema migliorato per la concia delle sementi, che consente di posizionare i batteri Rhizobium direttamente sul seme. L’utilizzo di seme conciato determina un risparmio sulla manodopera e aumenta la certezza di ottenere un impianto ottimale della coltura. La concia con Rhizobium Yellow Jacket prevede l’incorporazione dei batteri in una matrice polimerica attorno al seme. Per prolungarne la durata, a questo tipo di concia è stato aggiunto un quantitativo extra di nutrienti e conservanti.
Oltre alla concia con Rhizobium Yellow Jacket, anche il tipo di terreno adatto, la fertilizzazione ottimale e i corretti metodi di raccolta contribuiscono ad ottenere una resa elevata di foraggio dall’erba medica. Il presente manuale per la gestione delle colture fornisce le informazioni necessarie per ottenere il meglio dai semi di erba medica conciati con Rhizobium Yellow Jacket
Impianto di un nuovo campo
Requisiti del campo
| pH-KCL | pH-KCI su terreni sabbiosi > 5,5 pH-KCI su terreni argillosi > 6 |
| Pressione delle infestanti | Scegliere un campo con minore pressione di infestanti |
| Livello di drenaggio | Ben drenato |
| Struttura del terreno | Alleggerire il terreno compatto. Prima della semina, appiattire e assottigliare lo strato superiore del terreno |
Precedente coltivazione in campo | Nessuna coltivazione di erba medica negli ultimi 4 anni |
Numero di piante di erba medica impiantate | 5 piante per m2 (dopo 40 giorni) |
Semina
Requisiti per la semina
| Periodo di semina | Da metà marzo a fine aprile a fine agosto | Dopo la semina in primavera, è possibile raccogliere fino a due tagli nell’anno di semina |
| Tasso di semina | 25 - 30 kg/ha | È possibile mescolarla al Trifolium alexandrinum (25 - 30 kg erba medica + 5 kg Trifolium alexandrinum) |
| Profondità di semina | 1 - 2 cm | |
| Distanza tra i filari | 8 - 12.5 cm | Se si prevedono problemi di infestanti, utilizzare una distanza inferiore |
| Aggiunta manuale di batteri rizobi | Nessuna | Non necessaria grazie alla concia con Rhizobium Yellow Jacket |
Fertilizzazione
Consigli per la fertilizzazione
| Calce (CaCO3) | Applicare la calce per un pH minimo di 5,5 sui terreni sabbiosi e 6,0 sui terreni argillosi. |
| Azoto | Non occorre utilizzare un fertilizzante azotato, perché se le condizioni del terreno sono buone i rizobi forniranno l’azoto necessario. |
| Fosforo | 80 - 110 kg P2O5/ha sui terreni sabbiosi e sui terreni fluviali argillosi. 50 - 80 kg P2O5/ha sui terreni marini argillosi e sui terreni marini sabbiosi. |
| Potassio | 180 - 220 kg K2O/ha sui terreni sabbiosi. 150 - 190 kg K2O/ha sui terreni argillosi. |
| Magnesio | 50 kg MgO/ha solo sui terreni sabbiosi. |
Controllo delle erbacce e dei parassiti
Consigli per il controllo delle infestanti
| Consigli di natura meccanica per il controllo delle infestanti | Controllare le infestanti con la falciatura/cimatura se crescono al di sopra dell’erba medica |
| Evitare di lasciare zone scoperte: non tagliare l’erba medica troppo corta | |
| Evitare i danni da calpestio utilizzando pneumatici a bassa pressione | |
| Distanza tra i filari | Per informazioni sui prodotti disponibili, contattare il distributore di zona o il servizio di consulenza |
| Aggiunta manuale di batteri rizobi | Utilizzare varietà resistenti ai nematodi e alle malattie (Artemis, Alexis) |
Rendimento
Resa in sostanza secca
| Resa in sostanza secca al primo anno | Primo anno 6 - 9 tonnellate (semina primaverile) |
| Resa in sostanza secca al secondo anno | Secondo anno 12 - 17 tonnellate |
Raccolto
Consigli per la raccolta
| Momento della raccolta | Tagliare al 5 - 10% delle piante in fioritura |
| Condizioni meteorologiche | Tagliare solo in condizioni meteo asciutte |
| Lunghezza delle stoppie | 7 - 10 cm al 5 - 10 % della fioritura. Il taglio ad altezze inferiori distrugge i nuovi germogli |
| Tempo di ripresa | I tipi invernali dormienti necessitano di un tempo di ripresa dopo il taglio prima degli attacchi invernali |
| Riduzione della caduta delle foglie | Tagliare con falciatrice + condizionatore a rulli e girare le colture con cura |
| Insilato | Per ridurre le perdite qualitative di insilato, si consiglia di utilizzare additivi affidabili. Comprimere e chiudere il silo orizzontale il più presto possibile! |
Aspetti nutrizionali
Aspetti nutrizionali dell’insilato di erba medica
| Insilato di erba medica | Taglio precoce | Taglio normale |
| Proteine grezze (g/kg DM) | 210 | 172 |
| Fibre grezze (g/kg DM) | 228 | 303 |
| Digeribilità della sostanza organica (%) | 139 | 119 |
| Ceneri grezze (g/kg DM) | 70.5 | 64.5 |
| VEM/Mj Nel/ ME | 797/5.9/9.4 | 719/5.2/8.5 |
| Assunzione di sostanza secca (kg) | 14.2 | 13.3 |
Dove si può acquistare NutriFibre?
Cliccate sul pulsante per trovare uno dei nostri distributori. Avete domande su Vital o NutriFibre®? Non esitate e inviate un'e-mail a export@barenbrug.nl.